WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 01/10/04 Flash  16.1% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
01\10\04	01:00	682.8	211.0	87.0	15.12	0
01\10\04	02:00	487.1	188.0	73.0	16.91	0
01\10\04	03:00	438.6	177.0	60.0	17.66	0
01\10\04	04:00	385.3	182.0	80.0	18.22	0
01\10\04	05:00	329.1	171.0	64.0	18.24	0
01\10\04	06:00	322.8	171.0	57.0	17.89	0
01\10\04	07:00	441.5	169.0	65.0	18.39	0
01\10\04	08:00	532.9	165.0	47.0	18.51	0
01\10\04	09:00	576.5	155.0	44.0	17.38	0
01\10\04	10:00	608.3	163.0	47.0	16.44	0
01\10\04	11:00	579.6	160.0	58.0	15.85	0
01\10\04	12:00	555.3	171.0	54.0	15.64	0
01\10\04	13:00	573.8	181.0	70.0	16.22	0
01\10\04	14:00	599.7	196.0	78.0	16.74	0
01\10\04	15:00	507.5	210.0	96.0	17.00	0
01\10\04	16:00	343.4	206.0	85.0	17.85	0
01\10\04	17:00	293.7	212.0	81.0	17.94	0
01\10\04	18:00	272.8	190.0	58.0	17.64	0
01\10\04	19:00	339.4	155.0	40.0	18.76	0
01\10\04	20:00	361.8	156.0	43.0	18.88	0
01\10\04	21:00	438.4	179.0	72.0	17.31	0
01\10\04	22:00	498.5	170.0	60.0	16.65	0
01\10\04	23:00	538.7	172.0	54.0	16.01	0
02\10\04	00:00	515.9	183.0	74.0	15.92	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 02/10/04 Flash  16.1% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
02\10\04	01:00	495.2	196.0	83.0	15.77	0
02\10\04	02:00	534.6	210.0	96.0	16.43	0
02\10\04	03:00	502.7	211.0	88.0	16.55	0
02\10\04	04:00	395.4	192.0	76.0	17.36	0
02\10\04	05:00	292.2	210.0	88.0	17.33	0
02\10\04	06:00	222.5	198.0	79.0	16.45	0
02\10\04	07:00	361.1	165.0	47.0	17.97	0
02\10\04	08:00	474.5	167.0	50.0	19.59	0
02\10\04	09:00	495.5	163.0	52.0	17.41	0
02\10\04	10:00	510.6	165.0	51.0	16.35	0
02\10\04	11:00	557.1	173.0	60.0	16.33	0
02\10\04	12:00	491.5	181.0	64.0	15.63	0
02\10\04	13:00	441.0	163.0	57.0	15.45	0
02\10\04	14:00	470.1	210.0	98.0	15.71	0
02\10\04	15:00	564.9	225.0	111.0	15.80	0
02\10\04	16:00	493.6	212.0	99.0	17.18	0
02\10\04	17:00	385.6	232.0	114.0	17.48	0
02\10\04	18:00	303.0	210.0	100.0	17.18	0
02\10\04	19:00	345.5	203.0	85.0	17.75	0
02\10\04	20:00	436.3	215.0	96.0	18.15	0
02\10\04	21:00	362.9	221.0	95.0	18.25	0
02\10\04	22:00	365.2	200.0	85.0	17.84	0
02\10\04	23:00	488.6	200.0	91.0	16.75	0
03\10\04	00:00	553.6	166.0	57.0	15.21	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 03/10/04 Flash  16.2% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
03\10\04	01:00	468.4	178.0	74.0	15.15	0
03\10\04	02:00	516.6	199.0	94.0	15.20	0
03\10\04	03:00	500.8	239.0	121.0	16.37	0
03\10\04	04:00	408.6	229.0	113.0	17.33	0
03\10\04	05:00	394.2	233.0	114.0	17.69	0
03\10\04	06:00	253.3	255.0	144.0	17.11	0
03\10\04	07:00	165.6	224.0	96.0	16.75	0
03\10\04	08:00	436.2	183.0	69.0	18.41	0
03\10\04	09:00	461.5	183.0	67.0	18.06	0
03\10\04	10:00	425.7	195.0	78.0	17.34	0
03\10\04	11:00	483.7	199.0	83.0	17.51	0
03\10\04	12:00	444.4	216.0	97.0	16.94	0
03\10\04	13:00	394.0	221.0	104.0	16.26	0
03\10\04	14:00	446.8	227.0	115.0	16.50	0
03\10\04	15:00	415.9	232.0	115.0	16.63	0
03\10\04	16:00	390.1	243.0	117.0	16.82	0
03\10\04	17:00	339.7	246.0	122.0	17.03	0
03\10\04	18:00	238.9	248.0	111.0	16.97	0
03\10\04	19:00	240.8	233.0	111.0	17.39	0
03\10\04	20:00	361.7	221.0	102.0	17.54	0
03\10\04	21:00	377.3	204.0	84.0	17.80	0
03\10\04	22:00	484.5	206.0	89.0	17.43	0
03\10\04	23:00	440.3	196.0	84.0	16.97	0
04\10\04	00:00	411.4	179.0	84.0	16.20	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 04/10/04 Flash  16.2% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
04\10\04	01:00	463.9	186.0	77.0	15.23	0
04\10\04	02:00	516.0	212.0	99.0	15.18	0
04\10\04	03:00	448.9	241.0	129.0	16.07	0
04\10\04	04:00	425.3	226.0	108.0	16.51	0
04\10\04	05:00	399.6	201.0	83.0	17.12	0
04\10\04	06:00	388.2	215.0	99.0	17.15	0
04\10\04	07:00	291.6	207.0	87.0	16.53	0
04\10\04	08:00	411.5	182.0	74.0	16.79	0
04\10\04	09:00	527.9	175.0	61.0	17.36	0
04\10\04	10:00	490.4	176.0	64.0	16.63	0
04\10\04	11:00	563.6	186.0	72.0	16.49	0
04\10\04	12:00	612.8	190.0	77.0	16.75	0
04\10\04	13:00	583.6	205.0	87.0	16.40	0
04\10\04	14:00	583.8	209.0	93.0	16.27	0
04\10\04	15:00	555.8	211.0	92.0	16.24	0
04\10\04	16:00	465.0	206.0	91.0	16.04	0
04\10\04	17:00	348.1	227.0	95.0	16.21	0
04\10\04	18:00	389.0	223.0	94.0	16.44	0
04\10\04	19:00	361.4	202.0	80.0	16.61	0
04\10\04	20:00	416.1	206.0	88.0	16.64	0
04\10\04	21:00	442.7	197.0	80.0	16.47	0
04\10\04	22:00	500.2	194.0	83.0	16.50	0
04\10\04	23:00	524.5	192.0	78.0	16.26	0
05\10\04	00:00	484.9	192.0	77.0	15.83	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 05/10/04 Flash  16.3% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
05\10\04	01:00	420.9	200.0	84.0	15.26	0
05\10\04	02:00	443.3	215.0	97.0	14.98	0
05\10\04	03:00	506.8	233.0	108.0	15.41	0
05\10\04	04:00	509.4	221.0	107.0	16.13	0
05\10\04	05:00	454.4	192.0	85.0	16.39	0
05\10\04	06:00	499.0	192.0	82.0	17.05	0
05\10\04	07:00	498.9	197.0	80.0	17.24	0
05\10\04	08:00	473.1	184.0	71.0	17.05	0
05\10\04	09:00	572.1	186.0	73.0	17.44	0
05\10\04	10:00	616.9	178.0	60.0	16.91	0
05\10\04	11:00	580.9	180.0	62.0	15.80	0
05\10\04	12:00	659.6	188.0	70.0	16.24	0
05\10\04	13:00	633.9	199.0	81.0	16.58	0
05\10\04	14:00	633.1	210.0	94.0	16.23	0
05\10\04	15:00	627.8	223.0	105.0	16.09	0
05\10\04	16:00	490.1	219.0	96.0	15.94	0
05\10\04	17:00	493.3	192.0	76.0	16.20	0
05\10\04	18:00	464.8	200.0	84.0	16.26	0
05\10\04	19:00	494.2	194.0	83.0	16.97	0
05\10\04	20:00	505.0	203.0	84.0	17.05	0
05\10\04	21:00	477.8	201.0	85.0	16.73	0
05\10\04	22:00	544.1	192.0	73.0	16.49	0
05\10\04	23:00	542.5	188.0	75.0	16.06	0
06\10\04	00:00	514.1	175.0	64.0	15.43	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 06/10/04 Flash  16.4% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
06\10\04	01:00	517.7	173.0	63.0	15.02	0
06\10\04	02:00	616.4	180.0	69.0	14.72	0
06\10\04	03:00	663.0	189.0	79.0	14.56	0
06\10\04	04:00	569.9	200.0	91.0	15.33	0
06\10\04	05:00	468.9	221.0	103.0	15.69	0
06\10\04	06:00	481.1	214.0	96.0	15.54	0
06\10\04	07:00	506.8	203.0	84.0	16.44	0
06\10\04	08:00	561.5	197.0	73.0	17.54	0
06\10\04	09:00	526.9	175.0	57.0	17.83	0
06\10\04	10:00	548.2	183.0	61.0	17.81	0
06\10\04	11:00	639.5	191.0	73.0	17.24	0
06\10\04	12:00	647.8	186.0	72.0	16.79	0
06\10\04	13:00	646.4	186.0	68.0	17.20	0
06\10\04	14:00	611.2	199.0	79.0	17.24	0
06\10\04	15:00	598.4	213.0	88.0	17.04	0
06\10\04	16:00	509.9	207.0	83.0	17.07	0
06\10\04	17:00	502.3	211.0	90.0	16.97	0
06\10\04	18:00	467.7	203.0	83.0	16.73	0
06\10\04	19:00	471.2	207.0	83.0	17.00	0
06\10\04	20:00	481.8	193.0	82.0	17.35	0
06\10\04	21:00	469.5	187.0	78.0	17.42	0
06\10\04	22:00	468.8	192.0	78.0	17.05	0
06\10\04	23:00	495.8	209.0	85.0	16.71	0
07\10\04	00:00	557.7	200.0	82.0	16.31	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 07/10/04 Flash  16.4% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
07\10\04	01:00	565.2	188.0	78.0	15.69	0
07\10\04	02:00	623.1	186.0	81.0	14.80	0
07\10\04	03:00	629.8	198.0	85.0	14.85	0
07\10\04	04:00	629.1	208.0	93.0	15.79	0
07\10\04	05:00	574.7	209.0	98.0	16.14	0
07\10\04	06:00	527.8	223.0	102.0	16.58	0
07\10\04	07:00	468.4	196.0	73.0	16.60	0
07\10\04	08:00	538.9	190.0	67.0	17.54	0
07\10\04	09:00	595.2	181.0	62.0	17.87	0
07\10\04	10:00	598.4	180.0	63.0	17.84	0
07\10\04	11:00	596.3	185.0	66.0	17.35	0
07\10\04	12:00	523.8	187.0	65.0	16.14	0
07\10\04	13:00	525.4	190.0	71.0	16.17	0
07\10\04	14:00	572.3	199.0	79.0	16.57	0
07\10\04	15:00	596.8	217.0	97.0	16.87	0
07\10\04	16:00	607.2	204.0	83.0	16.94	0
07\10\04	17:00	548.9	196.0	73.0	17.00	0
07\10\04	18:00	523.6	189.0	69.0	16.86	0
07\10\04	19:00	475.6	192.0	70.0	16.77	0
07\10\04	20:00	537.2	182.0	65.0	17.33	0
07\10\04	21:00	504.0	184.0	66.0	17.43	0
07\10\04	22:00	446.0	197.0	74.0	17.24	0
07\10\04	23:00	456.9	201.0	82.0	16.88	0
08\10\04	00:00	467.7	206.0	84.0	16.80	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 08/10/04 Flash  16.5% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
08\10\04	01:00	457.7	204.0	87.0	16.50	0
08\10\04	02:00	487.0	207.0	88.0	16.17	0
08\10\04	03:00	447.0	206.0	87.0	15.89	0
08\10\04	04:00	462.7	198.0	84.0	16.22	0
08\10\04	05:00	526.2	206.0	86.0	16.85	0
08\10\04	06:00	510.1	199.0	76.0	17.12	0
08\10\04	07:00	468.1	199.0	73.0	17.16	0
08\10\04	08:00	497.6	185.0	70.0	17.58	0
08\10\04	09:00	564.4	182.0	69.0	18.57	0
08\10\04	10:00	587.1	177.0	60.0	18.89	0
08\10\04	11:00	579.5	177.0	56.0	18.77	0
08\10\04	12:00	581.5	179.0	54.0	17.55	0
08\10\04	13:00	553.3	180.0	56.0	16.64	0
08\10\04	14:00	559.3	180.0	66.0	16.27	0
08\10\04	15:00	578.7	190.0	71.0	15.82	0
08\10\04	16:00	557.8	194.0	73.0	16.58	0
08\10\04	17:00	538.8	198.0	75.0	16.59	0
08\10\04	18:00	527.8	186.0	66.0	17.00	0
08\10\04	19:00	499.9	194.0	79.0	17.00	0
08\10\04	20:00	460.6	192.0	74.0	17.54	0
08\10\04	21:00	414.5	180.0	63.0	18.32	0
08\10\04	22:00	380.3	171.0	52.0	18.43	0
08\10\04	23:00	407.7	181.0	57.0	18.07	0
09\10\04	00:00	441.8	176.0	67.0	17.77	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 09/10/04 Flash  16.5% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
09\10\04	01:00	439.5	162.0	55.0	17.54	0
09\10\04	02:00	484.3	165.0	52.0	16.81	0
09\10\04	03:00	478.4	179.0	73.0	17.30	0
09\10\04	04:00	494.7	185.0	69.0	16.84	0
09\10\04	05:00	524.9	177.0	69.0	16.50	0
09\10\04	06:00	476.9	174.0	71.0	16.77	0
09\10\04	07:00	386.8	179.0	77.0	17.00	0
09\10\04	08:00	365.6	189.0	84.0	17.29	0
09\10\04	09:00	333.0	185.0	83.0	17.38	0
09\10\04	10:00	325.6	190.0	80.0	17.74	0
09\10\04	11:00	386.7	184.0	70.0	18.01	0
09\10\04	12:00	382.4	177.0	66.0	17.71	0
09\10\04	13:00	373.0	176.0	65.0	17.36	0
09\10\04	14:00	393.5	184.0	69.0	17.09	0
09\10\04	15:00	416.9	186.0	74.0	17.03	0
09\10\04	16:00	459.5	188.0	80.0	17.23	0
09\10\04	17:00	435.0	186.0	84.0	17.17	0
09\10\04	18:00	474.5	204.0	87.0	17.33	0
09\10\04	19:00	462.2	195.0	72.0	17.84	0
09\10\04	20:00	467.8	190.0	73.0	17.49	0
09\10\04	21:00	477.4	199.0	85.0	17.44	0
09\10\04	22:00	432.0	190.0	78.0	17.57	0
09\10\04	23:00	385.0	193.0	71.0	17.73	0
10\10\04	00:00	398.9	186.0	73.0	17.75	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 10/10/04 Flash  16.6% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
10\10\04	01:00	366.7	177.0	66.0	17.66	0
10\10\04	02:00	401.0	184.0	72.0	17.56	0
10\10\04	03:00	462.6	194.0	74.0	17.38	0
10\10\04	04:00	515.6	186.0	77.0	17.40	0
10\10\04	05:00	483.6	182.0	77.0	17.38	0
10\10\04	06:00	451.8	196.0	85.0	17.24	0
10\10\04	07:00	443.7	184.0	79.0	17.19	0
10\10\04	08:00	431.3	186.0	79.0	17.25	0
10\10\04	09:00	407.9	189.0	85.0	17.17	0
10\10\04	10:00	361.1	206.0	85.0	17.44	0
10\10\04	11:00	305.7	185.0	79.0	17.61	0
10\10\04	12:00	302.8	174.0	68.0	18.02	0
10\10\04	13:00	301.7	178.0	61.0	18.24	0
10\10\04	14:00	315.7	176.0	63.0	18.20	0
10\10\04	15:00	282.2	175.0	65.0	17.77	0
10\10\04	16:00	318.2	171.0	64.0	17.60	0
10\10\04	17:00	368.6	178.0	66.0	17.57	0
10\10\04	18:00	380.7	174.0	69.0	17.68	0
10\10\04	19:00	390.4	177.0	70.0	17.92	0
10\10\04	20:00	391.2	169.0	67.0	18.03	0
10\10\04	21:00	432.9	182.0	73.0	17.90	0
10\10\04	22:00	500.3	180.0	77.0	18.22	0
10\10\04	23:00	514.8	207.0	91.0	18.39	0
11\10\04	00:00	354.8	191.0	97.0	18.53	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 11/10/04 Flash  16.6% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
11\10\04	01:00	307.7	201.0	89.0	18.97	0
11\10\04	02:00	276.3	212.0	100.0	19.10	0
11\10\04	03:00	260.8	231.0	103.0	19.04	0
11\10\04	04:00	252.3	217.0	104.0	19.34	0
11\10\04	05:00	310.9	206.0	90.0	19.17	0
11\10\04	06:00	307.6	206.0	90.0	19.20	0
11\10\04	07:00	306.6	211.0	93.0	19.01	0
11\10\04	08:00	325.4	217.0	95.0	18.92	0
11\10\04	09:00	281.7	231.0	111.0	18.86	0
11\10\04	10:00	283.0	243.0	117.0	18.78	0
11\10\04	11:00	290.9	252.0	131.0	19.02	0
11\10\04	12:00	227.2	246.0	139.0	19.13	0
11\10\04	13:00	188.9	260.0	131.0	19.12	0
11\10\04	14:00	160.7	243.0	120.0	19.21	0
11\10\04	15:00	140.0	235.0	102.0	19.38	0
11\10\04	16:00	207.8	214.0	98.0	19.40	0
11\10\04	17:00	260.4	222.0	101.0	19.31	0
11\10\04	18:00	230.9	214.0	104.0	19.18	0
11\10\04	19:00	225.7	232.0	105.0	19.53	0
11\10\04	20:00	231.9	216.0	98.0	19.40	0
11\10\04	21:00	239.6	225.0	102.0	19.23	0
11\10\04	22:00	245.7	237.0	108.0	18.99	0
11\10\04	23:00	186.7	238.0	123.0	19.02	0
12\10\04	00:00	160.3	304.0	158.0	19.11	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 12/10/04 Flash  16.7% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
12\10\04	01:00	146.5	271.0	153.0	19.26	0
12\10\04	02:00	112.4	265.0	150.0	19.44	0
12\10\04	03:00	103.7	333.0	188.0	19.36	0
12\10\04	04:00	104.4	325.0	182.0	19.29	0
12\10\04	05:00	79.0	242.0	126.0	19.40	0
12\10\04	06:00	139.1	236.0	115.0	19.83	0
12\10\04	07:00	160.0	232.0	100.0	19.99	0
12\10\04	08:00	147.1	254.0	138.0	19.62	0
12\10\04	09:00	207.7	233.0	119.0	19.81	0
12\10\04	10:00	200.3	252.0	128.0	19.77	0
12\10\04	11:00	194.3	295.0	161.0	19.69	0
12\10\04	12:00	256.7	279.0	165.0	18.75	0
12\10\04	13:00	233.6	278.0	158.0	18.98	0
12\10\04	14:00	193.5	263.0	145.0	19.58	0
12\10\04	15:00	124.1	264.0	155.0	19.79	0
12\10\04	16:00	79.8	263.0	137.0	19.78	0
12\10\04	17:00	134.2	242.0	127.0	19.83	0
12\10\04	18:00	246.5	257.0	119.0	19.68	0
12\10\04	19:00	270.0	229.0	112.0	19.44	0
12\10\04	20:00	191.4	236.0	114.0	19.80	0
12\10\04	21:00	152.9	224.0	97.0	19.64	0
12\10\04	22:00	193.1	221.0	110.0	19.36	0
12\10\04	23:00	180.3	209.0	83.0	19.22	0
13\10\04	00:00	73.4	154.0	67.0	18.97	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 13/10/04 Flash  16.8% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
13\10\04	01:00	54.1	328.0	213.0	18.85	0
13\10\04	02:00	61.6	353.0	267.0	18.87	0
13\10\04	03:00	89.0	11.0	259.0	18.99	0
13\10\04	04:00	100.5	345.0	197.0	19.27	0
13\10\04	05:00	110.8	65.0	170.0	19.49	0
13\10\04	06:00	63.0	28.0	296.0	19.72	0
13\10\04	07:00	35.5	225.0	140.0	19.46	0
13\10\04	08:00	108.4	237.0	120.0	19.78	0
13\10\04	09:00	158.5	208.0	105.0	19.85	0
13\10\04	10:00	163.0	180.0	94.0	19.53	0
13\10\04	11:00	153.4	185.0	76.0	19.18	0
13\10\04	12:00	134.7	152.0	62.0	18.82	0
13\10\04	13:00	123.2	178.0	146.0	18.54	0
13\10\04	14:00	88.8	157.0	82.0	18.30	0
13\10\04	15:00	63.7	335.0	165.0	18.38	0
13\10\04	16:00	117.1	3.0	250.0	19.35	0
13\10\04	17:00	122.4	24.0	149.0	19.06	0
13\10\04	18:00	115.8	236.0	111.0	20.10	0
13\10\04	19:00	171.9	203.0	90.0	20.15	0
13\10\04	20:00	211.3	235.0	115.0	19.72	0
13\10\04	21:00	204.5	229.0	106.0	19.86	0
13\10\04	22:00	184.7	215.0	105.0	18.87	0
13\10\04	23:00	178.5	239.0	126.0	18.87	0
14\10\04	00:00	178.1	223.0	106.0	18.82	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 14/10/04 Flash  16.8% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
14\10\04	01:00	69.7	59.0	130.0	18.63	0
14\10\04	02:00	49.6	45.0	143.0	18.58	0
14\10\04	03:00	86.6	8.0	259.0	18.55	0
14\10\04	04:00	151.6	339.0	237.0	18.35	0
14\10\04	05:00	191.7	321.0	207.0	18.85	0
14\10\04	06:00	112.1	313.0	158.0	19.06	0
14\10\04	07:00	101.2	270.0	172.0	19.39	0
14\10\04	08:00	131.0	270.0	144.0	19.25	0
14\10\04	09:00	133.7	247.0	132.0	19.52	0
14\10\04	10:00	155.5	252.0	132.0	19.14	0
14\10\04	11:00	104.4	244.0	144.0	18.31	0
14\10\04	12:00	58.6	237.0	133.0	18.84	0
14\10\04	13:00	44.4	302.0	185.0	18.67	0
14\10\04	14:00	48.7	287.0	191.0	18.54	0
14\10\04	15:00	112.0	311.0	198.0	18.78	0
14\10\04	16:00	72.5	358.0	228.0	18.70	0
14\10\04	17:00	173.9	295.0	200.0	18.50	0
14\10\04	18:00	172.3	289.0	157.0	18.79	0
14\10\04	19:00	62.3	268.0	113.0	19.52	0
14\10\04	20:00	141.4	238.0	131.0	18.81	0
14\10\04	21:00	217.8	276.0	153.0	19.60	0
14\10\04	22:00	208.4	263.0	159.0	18.45	0
14\10\04	23:00	156.9	279.0	156.0	18.05	0
15\10\04	00:00	115.8	251.0	146.0	18.32	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 15/10/04 Flash  16.9% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
15\10\04	01:00	70.0	261.0	115.0	18.00	0
15\10\04	02:00	83.2	281.0	168.0	18.43	0
15\10\04	03:00	224.6	286.0	182.0	18.23	0
15\10\04	04:00	170.4	329.0	223.0	18.01	0
15\10\04	05:00	188.0	289.0	192.0	18.25	0
15\10\04	06:00	170.9	309.0	199.0	17.71	0
15\10\04	07:00	79.1	193.0	152.0	18.52	0
15\10\04	08:00	159.9	302.0	182.0	18.85	0
15\10\04	09:00	223.2	320.0	228.0	20.74	0
15\10\04	10:00	154.8	236.0	172.0	19.24	0
15\10\04	11:00	141.1	269.0	160.0	17.99	0
15\10\04	12:00	111.6	320.0	179.0	18.55	0
15\10\04	13:00	82.1	255.0	152.0	19.25	0
15\10\04	14:00	73.7	278.0	165.0	19.33	0
15\10\04	15:00	148.3	323.0	217.0	18.94	0
15\10\04	16:00	164.4	309.0	218.0	18.90	0
15\10\04	17:00	204.3	320.0	216.0	18.76	0
15\10\04	18:00	261.6	320.0	222.0	19.22	0
15\10\04	19:00	240.3	328.0	228.0	19.49	0
15\10\04	20:00	164.9	299.0	162.0	19.76	0
15\10\04	21:00	171.9	317.0	182.0	20.22	0
15\10\04	22:00	219.5	282.0	178.0	19.67	0
15\10\04	23:00	183.5	258.0	151.0	17.70	0
16\10\04	00:00	206.8	320.0	191.0	18.89	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 16/10/04 Flash  16.9% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
16\10\04	01:00	91.0	327.0	173.0	19.30	0
16\10\04	02:00	73.6	301.0	134.0	19.86	0
16\10\04	03:00	119.4	334.0	220.0	19.93	0
16\10\04	04:00	220.4	324.0	228.0	19.13	0
16\10\04	05:00	211.9	328.0	221.0	17.65	0
16\10\04	06:00	235.0	358.0	255.0	17.47	0
16\10\04	07:00	278.0	335.0	230.0	19.06	0
16\10\04	08:00	241.7	1.0	253.0	19.53	0
16\10\04	09:00	272.8	37.0	294.0	21.07	0
16\10\04	10:00	300.8	2.0	268.0	20.18	0
16\10\04	11:00	204.3	296.0	208.0	19.14	0
16\10\04	12:00	142.1	237.0	171.0	18.12	0
16\10\04	13:00	120.5	297.0	37.0	18.98	0
16\10\04	14:00	61.4	267.0	164.0	20.94	0
16\10\04	15:00	129.8	23.0	296.0	21.10	0
16\10\04	16:00	258.6	319.0	226.0	19.48	0
16\10\04	17:00	268.2	322.0	222.0	18.05	0
16\10\04	18:00	274.1	11.0	264.0	18.60	0
16\10\04	19:00	243.8	322.0	234.0	19.52	0
16\10\04	20:00	122.6	301.0	177.0	19.65	0
16\10\04	21:00	86.0	304.0	153.0	19.47	0
16\10\04	22:00	150.4	251.0	190.0	20.41	0
16\10\04	23:00	84.5	31.0	150.0	19.24	0
17\10\04	00:00	136.2	271.0	167.0	18.57	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.8V
Date 17/10/04 Flash  17.0% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
